Wohn-/Nutzfläche: | ||
ca. 280 m² | ||
Keller: | ||
ca. 135 m² Gewölbekeller unter dem Haus, hinterer Vorbau ist nicht unterkellert. | ||
Wohneinheiten: | ||
6 (derzeit alle leerstehend) | ||
letzte erzielte Mieteinnahmen (netto): | ||
ca. 510,-- €/Monat, ca. 6.120 €/a | ||
Wohnungen: | ||
EG rechts | ||
2 Räume, ca. 44 m², 81 €/Monat | ||
EG links | ||
2 Räume, ca. 47 m², 91 €/Monat | ||
OG rechts | ||
2 Räume, ca. 49 m², 88 €/Monat | ||
OG links | ||
2 Räume, ca. 45 m², 81 €/Monat | ||
DG rechts | ||
2 Räume, ca. 47 m², 83 €/Monat | ||
DG links | ||
2 Räume, ca. 48 m², 88 €/Monat |